Analyserapporter

STS-vandværk får rigtigt tit taget prøver af vores vand og boring, og resultaterne er rigtigt flotte! Dette kan ses af vandprøverne herunder…


Analyserapport 31. august 2026

Analyserapport 12. maj 2026 (1)

Analyserapport 12. maj 2026 (2)

Analyserapport 12. maj 2026 (3)

Analyserapport 12. maj 2026 (4)

Analyserapport 9. februar 2026 (1)

Analyserapport 9. februar 2026 (2)

Analyserapport 5. december 2025 (1)

Analyserapport 5. december 2025 (2)

Analyserapport 9. september 2025 (1)

Analyserapport 9. september 2025 (2)

Analyserapport 30. april 2025 (1)

Analyserapport 30. april 2025 (2)

Analyserapport 16. september 2024

Analyserapport den 16. september 2024 (1)

Analyserapport den 16. september 2024 (2)

Analyserapport 16. september 2024 (3)

Analyserapport 16. september 2024 (4)

Analyserapport 6. marts 2024

Analyserapport 6. marts 2024 (1)

Analyserapport 4. marts 2024

Analyserapport 4. marts 2024 (1)

Analyserapport 13. oktober 2023 (1)

Analyserapport 13. oktober 2023 (1a)

Analyserapport 13. maj 2023 (1)

Analyserapport 13. maj 2023 (1a)

Analyserapport 9. maj 2023 (2a)

Analyserapport 9. maj 2023 (2)

Analyserapport 09. maj 2023 (1)

Analyserapport 18. november 2022

Analyserapport 24. oktober 2022 (1)

Analyserapport 24. oktober 2022 (2)

Analyserapport 19. maj 2022

Analyserapport 15. marts 2022 (2)

Analyserapport 15. marts 2022 (1)

Analyserapport 15. februar 2022

Analyserapport 20. december 2021

Analyserapport 20. september 2021

Analyserapport 1. februar 2021

Analyserapport 1. februar 2021

Analyserapport 30. oktober 2020

Analyserapport 24. april 2020

Analyserapport 13. august 2019 (A)

Analyserapport 13. august 2019 (B)

Analyserapport 17. juli 2019

Analyserapport 26. april 2019

Vandprøve fra køkkenhane 26. april 2019